【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风大多利卡多功能抑尘车 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品号 | ZP6W566301J |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5112,4512 | 外形尺寸(mm) | 7000,7200,7350,7450,7500,7800×2320×3300 |
整备质量(Kg) | 6688,7288 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2270 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距对应关系为(mm):7000/3600;7200/3800,7350/3950,7450/4050,7500/4100,7800/4400.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.当整备质量为6688kg时,选用轴距为(mm):3600/3800/3950;当整备质量为7288kg时,选用轴距为(mm):4050/4100/4400.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015×2165×2410,2535 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
众安服务,给您有力支持,做您坚强后盾!
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:13972993119,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
专业生产消防车,高空作业车,洒水车,垃圾车,吸粪车,吸污车,扫路车,洗扫车
国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、公路工程专用汽车制造商——湖北众安专用汽车有限公司
版权所有©2017 技术支持:金石网络 备案信息:鄂ICP备17019128号-1 公司地址:湖北省随州市北郊星光工业园
销售电话:张经理 13972993119 固定电话:0722-3232119 图文传真:0722-3232119