上装:尾部伸缩冲压板 主板4.2 尾部伸缩1.2。
江铃顺达国六,江西五十铃115马力 ,底盘型号JX1041TG26,原厂驾驶室空调,动力转向,中控锁 电动玻璃,ABS,7.00钢丝胎,油刹,3360mm轴距。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | JDF5040TQZJ6型清障车 | 产品号 | APGW86DK02B |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2220 | |
整备质量(Kg) | 3865 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1895/2600 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 托举质量500kg;选装后部托板结构;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:410mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置为托举装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆清理. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840×1880,1835×2085,2070 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,17/15 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 | 前轮距(mm) | 1385,1400 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 | 85 95 |
众安服务,给您有力支持,做您坚强后盾!
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:13972993119,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
专业生产消防车,高空作业车,洒水车,垃圾车,吸粪车,吸污车,扫路车,洗扫车
国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、公路工程专用汽车制造商——湖北众安专用汽车有限公司
版权所有©2017 技术支持:金石网络 备案信息:鄂ICP备17019128号-1 公司地址:湖北省随州市北郊星光工业园
销售电话:张经理 13972993119 固定电话:0722-3232119 图文传真:0722-3232119