【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 339 |
产品名称 | JDF5030XZHJ6型指挥车 | 产品号 | ZRFPU6PA01S |
总质量(Kg) | 2840 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5690×1875×2220 | |
整备质量(Kg) | 2515 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 25/16 | 前悬/后悬(mm) | 905/1690 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3095 |
轴荷(Kg) | 1240/1600 | 最高车速(Km/h) | 173 |
其它 | 随底盘选装轮辋、散热器格栅(高亮黑)、不同外观外后视镜、侧踏板(车身同色)。车顶摄像头为选装件;ABS系统型号/生产厂家:V3G-N/爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司。配备高清晰布控球、无线车载视频终端、倒伏照明灯、中继电台等通讯指挥设备。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JXW1031CSGA | 底盘名称 | 多用途货车底盘(二类) |
商标名称 | 江西五十铃牌 | 生产企业 | 江西五十铃汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5295×1860×1830 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 25/21 | 轮胎规格 | 255/65R17 |
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1570 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1570 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
RZ4E | 江西五十铃发动机有限公司 | 1898 | 122 |
众安服务,给您有力支持,做您坚强后盾!
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:13972993119,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
专业生产消防车,高空作业车,洒水车,垃圾车,吸粪车,吸污车,扫路车,洗扫车
国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、公路工程专用汽车制造商——湖北众安专用汽车有限公司
版权所有©2017 技术支持:金石网络 备案信息:鄂ICP备17019128号-1 公司地址:湖北省随州市北郊星光工业园
销售电话:张经理 13972993119 固定电话:0722-3232119 图文传真:0722-3232119